po 7. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 8. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 9. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 10. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 11. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 12. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 13. 10. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |