po 5. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | Muži A18:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | Dorost17:00 - 18:30 | Stará garda19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | Starší přípravka16:30 - 17:30 | Muži A18:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště UMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična |